Sudah lebih dari dua pekan sejak terjadinya bencana banjir bandang di Sumatera, para korban masih bertahan di tempat pengungsian. Aceh Tamiang tercatat sebagai kabupaten di Provinsi Aceh dengan jumlah pengungsi tertinggi per 11 Desember 2025. Sedangkan untuk wilayah Sumatera Utara, Tapanuli Tengah tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pengungsi terbesar yakni mencapai 18,3 ribu jiwa
| Provinsi | Kab/kota | Jumlah Pengungsi |
| Aceh | Aceh Tamiang | 252,6 ribu jiwa |
| Aceh Timur | 238,5 ribu jiwa | |
| Aceh Utara | 166,9 ribu jiwa | |
| Bireuen | 54,1 ribu jiwa | |
| Gayo Lues | 33,8 ribu jiwa | |
| Pidie | 24,6 ribu jiwa | |
| Pidie Jaya | 19,1 ribu jiwa | |
| Aceh Tengah | 13 ribu jiwa | |
| Bener Meriah | 8,9 ribu jiwa | |
| Nagan Raya | 8,1 ribu jiwa | |
| Kota Subulussalam | 5,9 ribu jiwa | |
| Aceh Tenggara | 5,8 ribu jiwa | |
| Sumatera Utara | Tapanuli Tengah | 18,3 ribu jiwa |
| Langkat | 15,2 ribu jiwa | |
| Tapanuli Selatan | 7 ribu jiwa | |
| Humbang Hasundutan | 2,2 ribu jiwa | |
| Kota Sibolga | 2,1 ribu jiwa | |
| Sumatera Barat | Agam | 5,3 ribu jiwa |
| Pesisir Selatan | 2,7 ribu jiwa |
Sumber : BNPB/ Diolah datasatu.com