Konflik bersenjata di Timur Tengah (hingga 4 Maret 2026) telah menelan sedikitnya ratusan korban jiwa, dengan dampak paling fatal terjadi di Iran. Tercatat ada 787 kematian, termasuk 165 siswi dan staf sekolah di SD di Minab. Selain jatuhnya korban manusia di berbagai negara seperti Israel, Lebanon, hingga Oman, serangan rudal dan drone juga menghanguskan infrastruktur strategis, mulai dari Kantor Presiden Iran, fasilitas nuklir rahasia, hingga pusat industri di Bahrain. Di Lebanon, puluhan titik serangan IDF dilaporkan menghancurkan gedung yang terafiliasi Hizbullah. Sementara di Oman, sebuah kapal tanker berbendera Kepulauan Marshall menjadi sasaran proyektil di lepas pantai Muscat.
Kerugian material berskala besar juga dialami oleh Amerika Serikat dengan estimasi kerusakan aset mencapai USD 1,902 miliar. Kehancuran tersebut mencakup sistem radar canggih AN/FPS-132 di Qatar dan radar THAAD di UEA, serta beberapa pesawat tempur F-15E di Kuwait. Selain itu, serangan terhadap fasilitas diplomatik dan militer di kawasan, termasuk area Konsulat AS di UEA dan pangkalan di Irak serta Kuwait, menambah daftar panjang kerusakan infrastruktur pertahanan dinamika peperangan ini.
Berikut data lengkap terkait korban jiwa dan kerusakan yang terjadi:
Lokasi | Jumlah Korban Jiwa | Detail Korban & Kejadian | Kerusakan |
| Iran | 787 | Termasuk 165 siswi dan staf sekolah yang tewas akibat serangan rudal di SD Minab (hari pertama perang). Belum dipastikan apakah termasuk militer IRGC | - Kantor Presiden & Dewan Keamanan Nasional (rusak total) - Kompleks Nuklir Rahasia & Fasilitas Militer - Kantor Majelis Ahli (Assembly of Experts) di Qom, kerusakan gedung ini dapat terverifikasi dari video milik BBC. - Fasilitas Pengayaan Bahan Bakar Natanz (kerusakan terkonfirmasi dari satelit IEA) - Sekolah Dasar Shajare Tayyebeh |
| Israel | 10 | Korban terdiri dari warga sipil dan tewas akibat serangan rudal Iran di Beit Shemesh dekat Yerusalem (1 Maret). Tidak ada laporan korban militer IDF | Fasilitas sipil (kerusakan terjadi akibat serangan rudal Iran di Beit Shemesh dan wilayah lainnya) |
| Lebanon | 50 | Tewas akibat serangan-serangan Israel | Puluhan titik serangan IDF dideteksi sejak Senin. Laporan BBC menyebut bahwa target serangan adalah Hizbullah. Dari video yang diunggah Euronews, terlihat sebuah bangunan di Kuwait runtuh setelah tentara Israel menargetkan kantor Al-Qard Al-Hassan, sebuah lembaga keuangan yang terkait dengan Hizbullah. |
| Kuwait | 3 | Termasuk 2 tentara Kuwait akibat serangan Iran | Fasilitas militer Kuwait |
| Amerika Serikat | 6 | Personel militer yang tewas dalam serangan terhadap fasilitas di Kuwait | Anadolu (hingga 4 Maret 2026) mencatat, militer AS menderita kerugian aset sekitar USD 1.902 miliar, mencakup: - Kehancuran radar AN/FPS-132 di Qatar (USD 1,1 miliar) - Radar THAAD di UEA (USD 500 juta) - 3 pesawat F-15E di Kuwait (USD 282 juta) - 2 terminal satkom di Bahrain (US 20 juta) - Serangan Iran juga merusak infrastruktur di 7 situs militer utama, termasuk pangkalan di Irak dan Kuwait yang menewaskan 6 personel - Menyebabkan kerusakan material dan kebakaran pada gedung Kedutaan Besar AS di Riyadh, Kuwait City, dan Konsulat di Dubai. |
| Uni Emirat Arab (UEA) | 3 | Rincian spesifik korban tidak ditemukan | Area Konsulat AS (drone menghantam area parkir yang berdekatan dengan Konsulat & memicu kebakaran) |
| Bahrain | 1 | Tewas setelah kebakaran terjadi di Salman Industrial City pasca intersepsi rudal | Salman Industrial City (kebakaran besar terjadi setelah proses intersepsi rudal) |
| Oman | 1 | Tewas setelah proyektil menghantam kapal tanker berbendera Kepulauan Marshall, MKD VYOM, di lepas pantai Muscat | Kerusakan di Oman mencakup hantaman drone pada satu tangki penyimpanan bahan bakar di Pelabuhan Komersial Duqm (pantai timur), yang memicu kerusakan namun berhasil dikendalikan oleh otoritas setempat tanpa adanya laporan korban jiwa |
Sumber: Beritasatu & berbagai sumber