Mengejar pendidikan tinggi di luar negeri kini semakin terbuka lebar melalui berbagai skema beasiswa penuh yang ditawarkan oleh pemerintah dalam dan luar negeri. Beberapa jenis beasiswa seperti, yakni LPDP (Indonesia), Chevening (Inggris), Fulbright (AS), MEXT (Jepang), dan AAS (Australia), bisa menjadi pilihan para pelajar untuk mendapat beasiswa dan melanjutkan studi. Setiap penyedia memiliki fokus kriteria seleksi yang berbeda; jika LPDP menekankan pada rencana kontribusi nyata bagi Indonesia, Chevening dan AAS lebih menonjolkan potensi kepemimpinan serta dampak terhadap tantangan global maupun pembangunan nasional. Sementara itu, Fulbright menitikberatkan pada kualitas riset dan peran duta budaya, sedangkan MEXT fokus pada kecakapan akademik dan minat mendalam terhadap budaya Jepang.
Meskipun kelimanya menawarkan pembiayaan kuliah penuh dan biaya hidup, terdapat perbedaan signifikan dalam aturan penempatan kampus dan ikatan alumni. Sebagian besar program, seperti Chevening, Fulbright, dan AAS, menyarankan pelamar memilih 3 opsi kampus berbeda. Namun, LPDP mewajibkan pemilihan 3 kampus yang memiliki program studi serupa. Setelah masa studi berakhir, hampir seluruh beasiswa ini mewajibkan penerimanya untuk pulang ke tanah air guna mengabdi, dengan aturan paling ketat ditemukan pada LPDP yang mematok kepulangan maksimal 90 hari setelah lulus. Sebaliknya, beasiswa MEXT dari Jepang menjadi satu-satunya skema yang tidak menerapkan ikatan dinas bagi para alumninya.
Berikut tabel lengkap perbandingannya:
Aspek Skema | LPDP | Chevening | Fulbright | Monbukagakusho/MEXT | AAS |
| Lembaga Pengelola | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (di bawah naungan Kementerian Keuangan) | FCDO (Foreign, Commonwealth & Development Office) / Kemenlu Inggris | ECA (Bureau of Educational and Cultural Affairs) di bawah Deplu AS | MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Tech/Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang) Jepang | DFAT (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan) Australia |
| Modal Pendanaan | Alokasi khusus dari APBN fungsi pendidikan yang diubah menjadi Dana Abadi | Kemenlu Inggris dan mitra-mitra dari berbagai organisasi | Pemerintah AS dan dikelola oleh World Learning. | MEXT Jepang | DFAT Australia |
| Kriteria Seleksi | Fokus pada rencana kontribusi nyata bagi Indonesia pasca-studi. | Menilai potensi kepemimpinan, dampak nyata pada isu global (iklim, ekonomi, tata kelola), dan kematangan profesional. | Kualitas proyek/riset, kelayakan metodologi, dan potensi menjadi duta budaya. | Fokus pada jenjang akademik (dari S1/D3 hingga riset pascasarjana). Melihat pula kecakapan akademik & minat pada bahasa/budaya Jepang. | Potensi Kepemimpinan & dampak pada tantangan pembangunan di Indonesia. |
| Jenis Biaya yang Ditanggung | Dana pendidikan (SPP, pendaftaran, tunjangan buku, bantuan penelitian, bantuan seminar nasional & publikasi seminar internasional) Biaya pendukung (dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana darurat, dana lomba internasional, dana tunjangan keluarga & insentif kelulusan) | Pembayaran biaya kuliah penuh, tiket pesawat kelas ekonomi pulang-pergi dari negara asal ke Inggris melalui rute yang disetujui (hanya untuk penerima beasiswa), tunjangan kedatangan saat tiba, biaya pengajuan visa/entry clearance (hanya untuk penerima beasiswa), tunjangan keberangkatan, kontribusi hingga £75 untuk tes TB jika diperlukan, tunjangan tambahan perjalanan, serta tunjangan hidup bulanan (stipend) untuk menutupi akomodasi dan biaya hidup sehari-hari yang besarnya berbeda tergantung apakah studi di dalam atau di luar London (besaran ini dapat ditinjau ulang setiap tahun). | Biaya kuliah dan biaya lainnya secara penuh, buku teks, biaya hidup bulanan, tiket pesawat internasional (pulang-pergi), serta asuransi kesehatan. | Biaya studi dan biaya hidup | Tiket pesawat (pulang-pergi), tunjangan pendidikan 1 kali (saat tiba), kontribusi/sumbangan untuk biaya hidup, pengenalan akademik awal, asuransi kesehatan pelajar internasional untuk seluruh durasi beasiswa, dukungan akademik tambahan & tunjangan penelitian lapangan untuk mahasiswa doktoral dan mahasiswa magister coursework yang memiliki komponen fieldwork wajib |
| Penempatan Kampus | Wajib memilih 3 kampus (di dalam atau luar negeri) yang ada dalam daftar Perguruan Tinggi LPDP dengan program studi yang sama/sejenis/serumpun. | Kandidat wajib memilih 3 kampus dan 3 jurusan kuliah berbeda | Kandidat diminta memilih 3 kampus yang menjadi prioritas | Melalui sekolah persiapan (S1) atau bimbingan profesor (S2/S3). Bagi pelamar (IPS/IPA) yang dinilai memiliki kemampuan bahasa Jepang yang mumpuni, MEXT dapat menempatkan pelamar secara langsung di universitas tanpa sekolah persiapan (tergantung keputusan MEXT & universitas). | Disarankan memilih 3 kampus berbeda |
| Ikatan Dinas | Penerima beasiswa wajib kembali paling lambat 90 hari kalender setelah tanggal kelulusan penerima beasiswa berdasarkan dokumen kelulusan resmi dari kampus tujuan. Penerima juga wajib mengabdi di Indonesia. | Wajib kembali ke negara asal minimal 2 tahun setelah beasiswa berakhir | Wajib kembali ke negara asal setelah beasiswa berakhir. Penerima gelar Doktor, juga wajib kembali ke posisi akademik di Indonesia setelah menyelesaikan studi. | Tidak ada ikatan dinas | Wajib kembali ke negara asal |
Sumber: LPDP RI & berbagai sumber